可用余额: 0.00
冻结余额: 0.00
明细列表

创建时间 收入(元) 支出(元) 冻结(元) 变更说明 操作
2020-6-22 +1000.00 -2000.00 0.00 交易支付 支付 | 删除
2020-6-22 +1000.00 -2000.00 0.00 交易支付 支付 | 删除
2020-6-22 +1000.00 -2000.00 0.00 交易支付 支付 | 删除
2020-6-22 +1000.00 -2000.00 0.00 交易支付 支付 | 删除
<< >>
可用余额: 0.00
冻结余额: 0.00
充值记录

充值单号 充值时间 支付方式 充值金额(元) 状态 操作
1234567890 2020-6-22 微信 +500.00 支付成功 支付 | 删除
1234567890 2020-6-22 微信 +500.00 支付成功 支付 | 删除
1234567890 2020-6-22 微信 +500.00 支付成功 支付 | 删除
1234567890 2020-6-22 微信 +500.00 支付成功 支付 | 删除
<< >>
在线充值
充值金额: